谘詢電話:4000-662-888 021-60899999

proudent center
三綜合試驗箱適用(yòng)於航空航天產品、信息電(diàn)子儀器儀表、材料(liào)、電工、電子產(chǎn)品、各(gè)種電(diàn)子元氣件在溫度、濕度、振動、環境下、檢驗其各性能項指標.....
GBT 2423.102-2008 電工電子產(chǎn)品環境試驗 第2部分 試驗(yàn)方法 GBT 2423.58-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分 試驗(yàn)方法 GBT 2423.56-2006 電工電子產品(pǐn)環(huán)境(jìng)試驗 第2部分 試驗方法 GBT 2423.42-1995 電工電子產品環境試驗 第2部分 試驗方法(fǎ) GBT 2423.10-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分 試驗方法..
| 設備型號 | 工(gōng)作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-225-WSZ | 500×600×750 | 以合同三視圖為準 | |
| LRHS-1000-WSZ | 1000×1000×1000 | 以合同三視圖為準 | |
| LRHS-2000-WSZ | 1000×2000×1000 | 以合同三視(shì)圖(tú)為準 | |
| LRHS-8000-WSZ | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準 | |
|
溫 濕 度 性 能 指 標 |
溫度範圍(wéi) | -60℃~150℃ | |||||
| 溫度均(jun1)勻度(dù) | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 時間設定範圍 | 1~60000M | ||||||
| 濕度範(fàn)圍 | 20%~98% RH | ||||||
| 濕度均勻(yún)度 | +2% -3% RH | ||||||
| 濕度波動 | ±2% | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 升降平台 | 升降平台方式,調節試驗箱的高度(dù) | ||||||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
|
振 動 性 能 指 標 |
正弦推力 | ≥2200kN | |||||
| 隨(suí)機推力 | ≥2200kN | ||||||
| 衝擊推(tuī)力(lì)(6ms) | ≥4400kN | ||||||
| 頻率範圍 | DC~3000Hz | ||||||
| 持續位移 | 45mm(p-p) | ||||||
| 衝擊位移 | 45mm(p-p) | ||||||
| 最大速度 | 1.5~2.5m/s | ||||||
| 最大加速度 | 950m/s² | ||||||
| 一階諧振(zhèn)頻率 | 2600Hz | ||||||
| 容(róng)許偏心(xīn)力矩 | >500N×m | ||||||
| 載荷連接點 | 16個連接點 | ||||||
| 軸向隔振頻(pín)率 | <3Hz | ||||||
| 最大載荷(hé) | 300kg | ||||||
| 台麵尺寸 | 600mm×600mm | ||||||
| 最大負載 | 300kg | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口(kǒu)高(gāo)級不鏽鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
|
核 心(xīn) 配(pèi) 置 |
溫度(dù)控製器 | 日本原裝進口“優易控”品牌(pái)溫度儀表 | |||||
| 溫度(dù)傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 製冷方式 | 雙機複疊式製冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
| 安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過(guò)熱、漏電保護、 整體設備欠相/逆相、整體設(shè)備定時、 過載及短路保護 |
||||||
| 電(diàn)源(yuán)電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
|
功 率 |
24.0KW/48.0KW/60.0KW/85.0KW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數據均在使用環境(jìng)溫度為25℃時且(qiě)通(tōng)風良好條件下測得 2、以上(shàng)參數僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數進行定製 3、本技術信息,如有變動恕不另(lìng)行通知 |
|||||||
滬公網安備 31012002002440號

